단말기명 (펫네임) |
모델명 | 출고가 (A) |
주요요금제 | 공시지원금(단말할인) (B) |
추가지원금 (C) |
단말대금 (A-B-C) |
공시일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone8 64GB |
AIP8-64SV AIP8-64SG AIP8-64GD |
946,000 | LTE데이터선택 109 | 115,000 | 17,200 | 813,800 | 2017.10.27 |
LTE데이터선택 76.8 | 80,000 | 12,000 | 854,000 | ||||
LTE데이터선택 65.8 | 70,000 | 10,500 | 865,500 | ||||
LTE데이터선택 54.8 | 58,000 | 8,700 | 879,300 | ||||
iPhone8 256GB |
AIP8-256SV AIP8-256SG AIP8-256GD |
1,142,900 | LTE데이터선택 109 | 115,000 | 17,200 | 1,010,700 | 2017.10.27 |
LTE데이터선택 76.8 | 80,000 | 12,000 | 1,050,900 | ||||
LTE데이터선택 65.8 | 70,000 | 10,500 | 1,062,400 | ||||
LTE데이터선택 54.8 | 58,000 | 8,700 | 1,076,200 | ||||
iPhone8 Plus 64GB |
AIP8P-64SV AIP8P -64SG AIP8P-64GD |
1,076,900 | LTE데이터선택 109 | 115,000 | 17,200 | 944,700 | 2017.10.27 |
LTE데이터선택 76.8 | 80,000 | 12,000 | 984,900 | ||||
LTE데이터선택 65.8 | 70,000 | 10,500 | 996,400 | ||||
LTE데이터선택 54.8 | 58,000 | 8,700 | 1,010,200 | ||||
iPhone8 Plus 256GB |
AIP8P-256SV AIP8P-256SG AIP8P-256GD |
1,283,700 | LTE데이터선택 109 | 115,000 | 17,200 | 1,151,500 | 2017.10.27 |
LTE데이터선택 76.8 | 80,000 | 12,000 | 1,191,700 | ||||
LTE데이터선택 65.8 | 70,000 | 10,500 | 1,203,200 | ||||
LTE데이터선택 54.8 | 58,000 | 8,700 | 1,217,000 |