| 제품명 | 홈캠1 | 홈캠2 |
|---|---|---|
| 제조사 | LG전자 | LG전자 |
| 모델명 | LPK5100WI | LPK6200WI |
| CPU | TI DM368 400MH | Sony CXD4155 400MHz |
| Memory | 128MB / 128MB (NAND/RAM) | 512MB / 256MB (NAND/RAM) |
| OS Kemel | 리눅스 2.6.18 | 리눅스 2.6.18 |
| 이미지 센서 | 1/4 Type CMOS | 1/3 Type CMOS |
| 렌즈 | 3.6mm F 2.0 | 4 mm F 2.1 |
| 화각 | 69.2도 | 97도 |
| IR개수/IR거리 | 10개 / 5m | 10개 / 5m |
| 비디오압축 | H.264 | H.264.h |
| 해상도 | 1280 x 720 (HD급) | 1920 x 1080 (FHD급) |
| 움직임 감지 | 지원 | 지원 |
| 오디오 압축 | AAC | AAC |
| 2-way 오디오 | 지원 | 지원 |
| 오디오 입력/출력 | 내장 마이크 & 스피커 | 내장 마이크 & 스피커 |
| 팬 범위/틸트 범위 | 345도/105도 | 345도/105도 |
| 침입 감지 방법 | 움직임 감지, 소리 감지 | 움직임 감지, 소리 감지 |
| micro SD카드 | 4G~32G Class 6 이상 지원 (SDHC, FAT32 지원) |
4G~64G up to UHS-ISDR40 지원 (SDXC, FAT32 지원), 최소 SDHC Class6 이상 |
| WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n |
| WPS | 지원 | 지원 |
| 정격전원 | AC/DC 어댑터 (5V/2A) | AC/DC 어댑터 (5V/2A) |
| 동작온도 및 습도 | -5도~50도/ 0%~60% | -5도~50도/ 0%~60% |
| 크기 | 100mm x 124mm | 100mm x 124mm |
| 무게 | 333g | 333g |
* GiGA Genie 카메라 스펙 확인 : 바로가기
| 서비스 이용요금 | 무약정 | 1년약정 | 2년약정 | 3년약정 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈캠 1 & 홈캠 2 |
1대(기본) | 8,800원 | 6,600원 | 5,500원 | 4,400원 |
| 2~5대(복수단말) | 4,400원 | 3,300원 | 2,750원 | 2,200원 | |
| 개통/이전 설치비 | 11,000원 | 무료 | |||
| 구분 | 일시불 | 12개월 할부 | 24개월 할부 | 36개월 할부 |
|---|---|---|---|---|
| 홈캠 1 | 176,000원 | 16,500원 | 8,250원 | 5,500원 |
| 홈캠 2 | 209,000원 | 19,800원 | 9,900원 | 6,600원 |