먼저 가전구독 전용 상품을 할부로 신청하세요!
제휴카드 발급하시고 청구할인 받아보세요!
* 제휴카드 청구할인 혜택 개월 수가 24개월인 경우, 가전특가 상품의 할부 25개월차부터는 해당 제휴카드의 청구 할인 혜택이 적용되지 않습니다.
주문하신 상품 배송/설치 완료 후, 제휴카드 자동이체 등록하세요!
국번없이 100번 (상담사 연결)
➔ 자동이체 등록 요청
➔ 인터넷+TV 요금 및 가전구독 통합 청구
1899-4164 (상담사 연결)
➔ 청구서 분리 및 제휴카드 자동이체 등록 요청
➔ 가전구독에 해당되는 청구 항목이 별도 청구서로 발행되어 새로운 제휴카드 등록까지 처리
* 개통당월까지 청구서 분리해야 익월부터 분리작업 가능
가전 할부납·일시납 주문/배송/제휴카드할인 관련 문의 1899-4164
* 일시납 이용 가능하며, 상담 시 안내드립니다.
KT 고객에 한해 가전을 먼저 받으시고 36/48/60개월간 납부하신 후에는 고객 소유로 전환되어 가전구매의 초기부담을 줄여줄 수 있고 가입기간 동안 품질보장도 받으실 수 있는 새로운 가전 사용 트렌드에 맞춘 서비스입니다.
※ 가전구독은 소유권유보부 할부매매이며 "할부기간동안 소유권은 판매자에게 있으며, 할부완납시 자동적으로 고객에게 소유권 이전되는 할부매매"를 말합니다.
최대 5년까지 AS기간 연장 (1+4년)
가전케어 AS기간 연장 12~60개월 EW(Extended Warranty)
항목 AS기간연장 제공시점 가입 12개월 후 조건 KT 인터넷, tv 가입 상품 유지 시 혜택 AS기간 연장 기존 제조사 AS기간 1년 → 최대 5년까지 AS연장 (1+4년)
스펙
2024 QLED 4K QD68 (214 cm)
디스플레이
영상
사운드
스마트
게임 기능
디자인
추가 기능
접근성
방송 사양
입출력
별도액세서리 호환
크기
중량
전원&에코
원활한 작업을 위해 여러 개 인터넷을 이용하실 필요가 없어요!
※ 최대 속도 및 최대 넓은 서비스 이용 가능 지역은 댁내 서비스 이용환경 및 고객의 단말 성능에 따라 다를 수 있습니다.
※ 최대 속도 및 최대 넓은 서비스 이용 가능 지역은 댁내 서비스 이용 환경 및 고객의 단말 성능에 따라 다를 수 있습니다.

| 구분 | 제공 속도 | 단품 | tv 또는 모바일 결합시 | 추가혜택 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무약정 | 1년약정 | 2년약정 | 3년약정 | ||||
| 인터넷에센스 | 최대 1Gbps | 55,000원 | 49,500원 | 44,000원 | 38,500원 -> 36,300원 | 33,000원 -> 30,800원 | 최신 GIGA WiFi 공유기 1대 무료 KT Shop 단독 다이렉트 요금할인 2,200원 |
| 인터넷베이직 | 최대 500Mbps | 46,200원 | 41,800원 | 37,400원 | 33,000원 -> 31,350원 | 27,500원 -> 25,850원 | 최신 GIGA WiFi 공유기 1대 할인 KT Shop 단독 다이렉트 요금할인 1,650원 |
| 인터넷슬림플러스 | 최대 200Mbps | 41,800원 | 38,500원 | 35,200원 | 30,250원 -> 29,150원 | 24,200원 -> 23,100원 | 최신 GIGA WiFi 공유기 1대 할인 KT Shop 단독 다이렉트 요금할인 1,100원 |
| 인터넷슬림 | 최대 100Mbps | 39,600원 | 34,650원 | 29,700원 | 22,000원 -> 20,900원 | 22,000원 -> 20,900원 | 최신 GIGA WiFi 공유기 1대 할인 KT Shop 단독 다이렉트 요금할인 1,100원 |
※ 부가세가 포함된 실제 지불금액입니다.
| 구분 | 인터넷 에센스/ 베이직/슬림플러스/슬림 가입 시< |
|---|---|
| 무약정/th> | 4,400원 |
| 1년 약정/th> | 3,300원 |
| 2년 약정/th> | 2,200원 |
| 3년 약정/th> | 면제 |

※ 인터넷 와이파이 신규 가입 시
※ 기존 고객이 인터넷 와이파이로 상품 변경 시
※ 2023년 2월 20일 이전 신규가입한 고객이 설치장소 변경 또는 상품변경 시 아래와 같이 출동비가 부과됩니다.
※ 2023년 2월 20일 부터 고객 사유에 의한 AS 출동 요청 시 AS 엔지니어 출동비가 15,000원(부가세 포함) 부과됩니다.

| 인터넷 종류 | 할인 상품 | 모바일 요금 총액에 따른 할인 금액 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,000원 미만 | 22,000원 이상 | 64,900원 이상 | 108,900원 이상 | 141,900원 이상 | 174,900원 이상 | ||
| 에센스/베이직 인터넷 |
인터넷 할인 | 2,200원 할인 | 5,500원 할인 | ||||
| 모바일 할인 | - | - | 5,500원 할인 | 16,610원 할인 | 22,110원 할인 | 27,610원 할인 | |
| 총 할인 금액 | 2,200원 할인 | 5,500원 할인 | 11,000원 할인 | 22,110원 할인 | 27,610원 할인 | 33,110원 할인 | |

※ 최저속도 보장 제도
| 상품 | 최저속도 |
|---|---|
| 인터넷슈퍼프리미엄 | 5Gbps |
| 인터넷프리미엄플러스 | 2.5Gbps |
| 인터넷프리미엄 | 1.25Gbps |
| 인터넷에센스 | 500Mbps |
| 인터넷베이직 | 250Mbps |
| 인터넷슬림플러스 | 100Mbps |
| 인터넷슬림(FTTH) | 50Mbps |
| 인터넷슬림(V/ADSL) | 2Mbps |

| 요금제 | 제공 서비스 | 인터넷 3년 + 약정 결합 시 | KT Shop 단독 다이렉트할인 | 복수단말 지니 TV 하나 더 구매 시 | 부가혜택 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지니 TV 넷플릭스초이스 UHD | 넷플릭스 서비스 UHD 화질 제공 동시 접속 가능 기기 4대 전체채널: Full HD 269개 (UHD:6개) | 31,300원 | 31,300원 할인하여 30,200원 | 35,480원 할인하여 34,380원 |
|
| 지니 TV 넷플릭스 초이스 HD | 넷플릭스 서비스 HD 화질 제공 동시 접속 가능 기기 2대 전체채널: Full HD 269개 (UHD:6개) | 27,800원 | 27,800원 할인하여 26,700원 | 31,980원 할인하여 30,880원 | |
| 지니 TV 유튜브 프리미엄 초이스 | 유튜브 프리미엄 멤버십 제공 모바일, 태블릿 함께 이용 가능 전체채널: Full HD 269개 (UHD:6개) | 29,000원 | 29,000원 할인하여 27,900원 | 21,740원 할인하여 20,640원 | |
| 지니 TV 티빙 초이스 프리미엄 | 티빙 프리미엄 멤버쉽, FHD, 4K 고화질 제공 동시 접속 가능 기기 4대 전체 채널: Full HD 269개 (UHD:6개) | 28,300원 | 28,300원 할인하여 27,200원 | 32,480원 할인하여 19,940원 | |
| 지니 TV 티빙 초이스 스탠다드 | 티빙 스탠다드 멤버쉽, FHD 화질 제공 동시 접속 가능 기기 2대 전체 채널: Full HD 269개 (UHD:6개) | 25,300원 | 25,300원 할인하여 24,200원 | 29,480원 할인하여 16,940원 | |
| 지니 TV 디즈니+ 초이스 프리미엄 | 디즈니+ 프리미엄 멤버십, FHD, 4K 고화질 제공 동시접속 가능 기기 4대 전제 채널: Full HD 269개(UHD:6개) | 28,300원 | 28,300원 할인하여 27,200원 | 32,480원 할인하여 19,940원 | |
| 지니 TV 디즈니+ 초이스 스탠다드 | 디즈니+ 스탠다드 멤버십, FHD 화질 제공 동시접속 가능 기기 2대 전제 채널: Full HD 269개(UHD:6개) | 25,300원 | 25,300원 할인하여 24,200원 | 29,480원 할인하여 16,940원 | |
| 지니 TV 사장님 초이스 | 사장님tv 전체채널: Full HD 269개 (UHD:6개) | 25,300원 | 25,300원 할인하여 24,200원 | 29,480원 할인하여 13,640원 | |
| 지니 TV 슈퍼팩 초이스 | 프라임 슈퍼팩 전체채널: Full HD 269개 (UHD:6개) | 25,300원 | 25,300원 할인하여 20,900원(프로모션 기간 : 6월 2일 ~ 11월 30일) | 29,480원 할인하여 29,480원 | |
| 지니 TV 키즈랜드팩 초이스 | 프라임 키즈랜드팩 유료 VOD 이용권 3천원(최초 가입 시 1회) 전체채널: Full HD 260여 개 (UHD:6개) | 20,900원 | 20,900원 할인하여 19,800원 | 24,816원 할인하여 24,816원 | |
| 지니 TV VOD 초이스 | 매월 유료 VOD 이용권 1만원 전체채널: Full HD 269개 (UHD:6개) | 20,900원 | 20,900원 할인하여 19,800원 | 24,816원 할인하여 24,816원 | |
| 지니 TV 뮤즈 초이스 | 지니뮤직 음악감상 전체채널: Full HD 269개 (UHD:6개) | 20,900원 | 20,900원 할인하여 19,800원 | 24,816원 할인하여 20,460원 | |
| 지니 TV 에센스 플러스 | 매월 유료 VOD 이용권 5천원권 전체채널: Full HD 269개 (UHD:6개) | 18,700원 | 18,700원 할인하여 17,600원 | 22,484원 할인하여 10,040원 | |
| 지니 TV 프라임홈스쿨 | 프라임홈스쿨 전체채널: Full HD 269개 (UHD:6개) | 82,500원 | 82,500원 할인하여 81,400원 | 89,100원 할인하여 77,660원 | |
| 지니 TV 무비플러스 | 프라임무비팩 캐치온1&캐치온2 유료채널 ViKi 성인 채널 전체채널: Full HD 272개 (UHD:6개) | 37,400원 | 37,400원 할인하여 36,300원 | 44,000원 할인하여 22,000원 | |
| 지니 TV 무비 | 프라임무비팩 전체채널: Full HD 279개 (UHD:6개) | 27,500원 | 27,500원 할인하여 26,400원 | 31,680원 할인하여 15,840원 | |
| 지니 TV 세이브 25 | 모든 VOD 25% 상시 할인 전체채널: Full HD 269개 (UHD:6개) | 27,500원 | 27,500원 할인하여 26,400원 | 31,680원 할인하여 31,680원 | |
| 지니 TV VOD플러스 | 프라임슈퍼팩 전체채널: Full HD 239개 (UHD:3개) | 20,900원 | 20,900원 할인하여 19,800원 | 23,980원 할인하여 15,100원 | |
| 지니 TV 에센스 | 전체채널: Full HD 269개 (UHD:6개) | 16,500원 | 16,500원 할인하여 15,400원 | 20,240원 할인하여 8,800원 | |
| 지니 TV 라이트 | 전체채널: Full HD 243개 (UHD:3개) | 13,200원 | 13,200원 할인하여 12,650원 | 15,840원 할인하여 7,920원 | |
| 지니 TV 베이직 | 전체채널: Full HD 239개 (UHD:3개) | 12,100원 | 12,100원 할인하여 11,550원 | 14,740원 할인하여 7,370원 | |
| 지니 TV 슬림 | 전체채널: Full HD 218개 (UHD:3개) | 11,000원 | 11,000원 할인하여 10,450원 | 13,200원 할인하여 6,600원 | |
| 지니 TV 스카이라이프 엔터 | 매월 유료 VOD 이용권 1만원 전체채널: Full HD 226개 (UHD:6개) | 20,900원 | 20,900원 할인하여 19,800원 | 24,816원 할인하여 24,816원 | |
| 지니 TV 스카이라이프 프라임키즈랜드 | 프라임 키즈랜드팩 유료 VOD 이용권 3천원(최초 가입 시 1회) 전체채널: Full HD 226개 (UHD:6개) | 20,900원 | 20,900원 할인하여 19,800원 | 24,816원 할인하여 24,816원 | |
| 지니 TV 스카이라이프 에센스 | 전체채널: Full HD 226여 개 (UHD:6개) | 16,500원 | 16,500원 할인하여 15,400원 | 20,246원 할인하여 8,800원 | |
| 지니 TV 스카이라이프 라이트 | 전체채널: Full HD 223개 (UHD:6개) | 13,200원 | 13,200원 할인하여 12,650원 | 15,840원 할인하여 7,920원 | |
| 지니 TV 스카이라이프 베이직 | 전체채널: Full HD 222개 (UHD:6개) | 12,100원 | 12,100원 할인하여 11,550원 | 14,740원 할인하여 7,370원 | |
| 지니 TV 스카이라이프 슬림 | 전체채널: Full HD 220개 (UHD:6개) | 11,000원 | 11,000원 할인하여 10,450원 | 13,200원 할인하여 6,600원 |

* 부가세가 포함된 실제 지불금액입니다.
| 서비스 구분 | 약정기간 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 무약정 | 1년 | 2년 | 3년 | ||
| 지니 TV 셋톱박스 | 지니 TV 셋톱박스3 | 9,900원 | 7,700원 | 5,500원 | 4,400원 |
| 지니 TV 셋톱박스 A | 8,800원 | 6,600원 | 4,400원 | 3,300원 | |
| 지니 TV 올인원 사운드바 | 22,000원 | 18,500원 | 11,000원 | 8,800원 | |
| 일반 | 지니 TV 셋톱박스 UHD | 9,900원 | 7,700원 | 5,500원 | 4,400원 |
| 지니 TV 셋톱박스 스마트 | 8,800원 | 6,600원 | 4,400원 | 3,300원 | |
| 지니 TV 셋톱박스 일반형 | 7,700원 | 5,500원 | 3,300원 | 2,200원 | |

| 구분 | 인터넷 | TV | 인터넷-TV 동시 개통 시 (할인적용) |
|---|---|---|---|
| 평일(주간) | 36,000원 | 27,500원 |
47,400원 (인터넷 32,000원 + TV 15,400원) |
| 주말/공휴일, 야간 | 45,000원 |
56,400원 (인터넷 41,000원 + 15,400원) |
정보 제공 차원에서 기재하는 제품 출시 시점 브랜드에서 정하여 출고된 가격입니다.
KT의 인터넷 또는 TV 또는 핸드폰 상품을 이용중인 고객님께 제공 가능한 가전 할인가로 KT 상품별로 한 개의 가전을 주문하실 수 있습니다.
보유하신 상품 종류에 따라 가능한 구매형태(일시불/할부)는 아래와 같습니다.
전문 상담사가 전화 상담을 통해 가능 여부 확인 후 주문을 도와드리며, 가입 시 가전사은품을 수령하셨거나 미성년자의 경우에는 주문이 불가할 수 있습니다.
KT 인터넷+tv를 3년 약정 신규로 가입하는 고객에게 제공되는 가전 특별 할인가입니다.
가입 조건의 인터넷, tv 상품명 및 예상 통신비 납부 금액을 참고하세요.
KT 인터넷을 3년 약정 신규로 가입하는 고객에게 제공되는 가전 특별 할인가입니다.
가입 조건 인터넷 상품명 및 예상 통신비 납부 금액을 참고하세요.
KT tv를 3년 약정 신규로 가입하는 고객에게 제공되는 가전 특별 할인가입니다.
가입 조건 tv 상품명 및 예상 통신비 납부 금액을 참고하세요.