평가 항목 | 평가 기준 |
---|---|
1전원 동작 | 전원 ON/OFF 및 충전 기능 정상 동작 |
2액정(LCD) 상태 | 단말 중 액정 (LCD) 파손, 불량 없이 정상적으로 화면 들어옴 |
3액정 터치 동작 | 단말 중 터치 액정 모든 부분 정상 동작 |
4마이크/스피커/이어폰 | 마이크, 스피커, 이어폰 기능 정상 동작 |
구분 | 평가 항목 | 평가 기준 |
---|---|---|
파손 | 앞면(카메라) 깨짐/찍힘/스크래치 | 앞면 강화유리/카메라 파손 유무 (찍힘은 1mm 이상, 스크래치는 10mm 이상) |
뒷면(카메라) 깨짐/찍힘 | 뒷면/카메라 파손 유무 (찍힘은 1mm 이상) | |
테두리 찍힘 | 액정과 베젤 사이부분 찍힘 유무 (1mm 이상) | |
형태 변형 | 배터리 팽창 등에 의한 단말/베젤의 휨, 이격 유무 | |
불량 | 전원 버튼 | 버튼이 있고, 전원 On/Off 시, 정상 동작하는지 확인 |
홈 버튼 | 버튼이 있고, 5회 테스트 중 모두 기능 정상 동작하는지 확인 | |
사이드 버튼 | 버튼이 있고, 5회 테스트 중 모두 기능 정상 동작하는지 확인 | |
카메라 | 카메라(전면/후면) 기능 중 이상 유무 - 카메라 동작 시, 화면에 없던 얼룩/멍 표시 여부 |
|
진동 | 진동 기능 정상 동작하는지 확인 | |
충전 | 충전단자 정상 연결 및 충전되는지 확인 | |
LCD이상(잔상/백화) | 화면상 눈에 띄는 이상 표시 유무 - 얼룩, 멍, 점, 변색, 백화 현상 및 가로/세로줄 |
|
와이파이 | 와이파이 연결 시도하여 정상 연결 여부 | |
지문인식 | 지문인식 기능 정상동작 여부 | |
누락 | 터치펜 | 터치펜(안테나 포함) 누락 여부 |
USIM 트레이 | USIM 트레이 누락 여부 |
※ 파손/불량/누락에 따른 건당 차감 기준은 월 단위로 변경될 수 있음 (단위 : 원)
매입가 기준금액 | 건당 차감금액 | ||
---|---|---|---|
파손 | 불량 | 누락 | |
80만원 이상 (신설) | 180,000 | 180,000 | 40,000 |
70만원 이상 | 150,000 | 120,000 | 40,000 |
60만원 이상 | 100,000 | 100,000 | 40,000 |
50만원 이상 | 80,000 | 80,000 | 40,000 |
40만원 이상 | 60,000 | 60,000 | 40,000 |
30만원 이상 | 50,000 | 50,000 | 20,000 |
20만원 이상 | 40,000 | 40,000 | 20,000 |
20만원 미만 | 30,000 | 30,000 | 20,000 |
※ 교체프로그램 (슈퍼체인지, 체인지업점프업, 점프업 등)은 매입가격 대신 최대보상액 (출고가 ⅹ 상품별 권리실행시 보장율) 기준으로 적용됨