집전화 옵션을 선택해 주세요.
유형
설치를 위해 출동비가
최초 1회 발생되며,
상세 요금은 아래와 같습니다.
| 구분 | 인터넷 | TV | 인터넷+TV 동시 개통 시 (할인적용) |
|---|---|---|---|
| 평일(주간) | 36,000원 | 34,100원 | 56,200원 (인터넷 32,000원 + TV 24,200원) |
| 평일/공휴일, 야간 | 45,000원 | 42,625원 | 71,250원 (인터넷 41,000원 + TV 30,250원) |
- 36,000원/1회(부가세 포함)
- 34,100원/셋톱박스 당 부과(부가세 포함)
- 주말/공휴일, 야간 출동 시 42,625원/셋톱박스 당 부과(부가세 포함)
- 고객 사유에 의한 출동 시 15,000원/셋톱박스 당 부과(부가세 포함)
- 위 출동비는 2024년 7월 30일부터 접수 및 개통 기준 적용됩니다.
부가세가 포함된 실제 지불금액입니다.
| 인터넷 종류 | 할인 상품 | 모바일 요금 총액에 따른 할인 금액 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,000원 미만 | 22,000원 이상 | 64,490원 이상 | 108,900원 이상 | 141,900원 이상 | 174,900원 이상 | ||
| 인터넷 에센스 인터넷 베이직 |
총 할인 금액 | 2,200원 할인 | 5,500원 할인 | 11,000원 할인 | 22,110원 할인 | 27,610원 할인 | 33,110원 할인 |
| 인터넷 할인 | 2,200원 할인 | 5,500원 할인 | 5,500원 할인 | 5,500원 할인 | 5,500원 할인 | 5,500원 할인 | |
| 모바일 할인 | - | - | 5,500원 할인 | 16,610원 할인 | 22,110원 할인 | 27,610원 할인 | |
| 목적 | 항목 | 보유기간 |
|---|---|---|
| 서비스 가입/변경/해지, 개통/AS 처리, 청구서 발송, 물품(단말기/경품 등) 배송, 본인확인, 개인식별, 가입의사확인, 고지사항전달, 서비스제공 관련 안내, 명의도용 방지를 위한 등록된 이동전화로 가입사실 통보, 이용관련 문의 불만처리, 컨텐츠 수급, 인구통계학적 분석(연령/성별/지역 분석 등), 이용형태, 선호도 분석,구매경로 및 불법/부당영업행위 확인, 품질향상을 위한 고객만족도 조사, 서비스 제공에 필요한 서버구축 운영, 위치기반서비스, 개인맞춤형 서비스 제공, 이동전화서비스의 가입고객을 대상으로 한 본인확인서비스 제공, 관련 법률에 따르거나 서비스 이용 또는 업무처리 과정에서 생성되어 수집/이용, 신용정보집중기관 요금연체 정보 등록 전 및 신용정보회사로 채권추심 위탁 전 연체사실 통지 (집전화, 인터넷전화, 인터넷, tv, mobile 등 기존에 가입한 상품/서비스 포함) | 신청인 또는 (법정)대리인의 성명, 생년월일, 고유식별정보, 연계번호(CI), 중복가입확인정보(DI), 성별, 주소) 연락전화번호, 이메일주소, 단말기 정보(모델명, IMEI번호, USIM 정보 등), 신분증 기재사항, 납부정보, 서비스 이용시간/이용기록, 이용정지기록, 이용정지/해지 사유, 결제기록, 착/발신전화번호, 개통정보, 위치정보(기지국위치, GPS정보), 접속IP/MAC, 접속로그, 이용컨텐츠,쿠키 등 서비스 이용정보, 기타 요금 과금에 필요한 데이터 위의 개인정보를 조합하여 생성되는 정보 |
서비스 이용기간 동안
|
| 이용요금 관련 상담/할인/청구(개별/통합/합산)/고지/결제 및 추심, 위탁수수료 정산 | 은행(카드사)명, 계좌(카드)번호, 예금(카드)주의 성명/생년월일/관계, 카드유효기간,연락전화번호 | |
| 이용요금의 감면 ※ 해당자에 한함 |
국가유공자증명/복지할인 등 제증명 정보(장애인/복지단체/국가유공자/기초생활수급자/차상위계층 여부 등) | |
| KT멤버십 서비스 제공 및 카드발급 ※ 해당자에 한함 | 신청인 또는 (법정)대리인의 성명, 생년월일, 성별, 연계번호(CI), 주소(제출/제시 신분증상 주소 포함), 명의자 회선번호, 이메일주소, 멤버십 카드번호 | |
| KT나라사랑 요금제 신청/변경/해지, 청구서 발송, 본인확인, 개인식별, 서비스 제공관련 안내, 이용관련 문의 불만 처리 ※ 해당자에 한함 | 나라사랑 카드 번호, 군종, 군번 | |
| 스팸메시지로부터 고객보호 및 불법 스팸 전송자에 대한 재가입 제한 | 성명, 생년월일(법인등록번호, 사업자등록번호), 성별, 전화번호, 정지 및 해지 사유, 스팸메세지 원문 | |
| 본인확인서비스 제공 | 신청인의 성명, 성별, 생년월일, 내/외국인 구분, 휴대폰번호 - 연계정보(CI), 중복가입확인정보(DI) |

탭3 온라인 가입은 TV 신규 신청 시에만 가능합니다.
50대 남성 밤에도 마음껏 스포츠 경기 시청! 늦은 시간까지 야구를 즐겨보는 저에게 꼭 필요한 저만의 TV가 생겼습니다. 작은 폰 화면으로 답답하게 보던 시절과는 달리 이제는 큰 화면으로 선명한 화질과 빵빵한 사운드까지 만끽하며 경기를 보고 있어요.
40대 워킹맘 아이에게 안심하고 보여줄 수 있어요 키즈랜드로 연결하면 유해한 콘텐츠에 노출되지 않아서 안심하고 보여줄 수 있어요. 특히 오은영 박사님과 함께 읽는 그림책을 아이가 좋아해요. 집안 어디서나 보여줄 수 있으니 편해요.
20대 여성 퇴근하고 누워서 보는 영화관 저는 퇴근하고 TV보는게 취미인데 침대에 누워서 뒹굴거리며 큰 화면으로 보니까 너무 좋아요. 저처럼 원룸에 사는 1인가구에게는 최고예요!
"벽걸이 설치에 셋톱박스 연결까지... 기사님 스케줄도 맞춰야 하고 너무 번거로워요." 지니TV 탭4는 "설치 없이" 바로 사용 가능! 셋톱박스 없이도 IPTV 시청 OK! 어디에 두든 켜기만 하면 설치되는 무설치 TV입니다. 또한 매월 셋톱박스 비용도 들지 않아요!
"침대에 누워 보거나, 요리하면서 주방에서 보고 싶은데... TV는 늘 거실에 고정이라 불편해요." 지니TV 탭4는 "477g 초경량+11인치 대화면!" 지니TV 탭3는 477g 초경량에 11인치 대화면! 침대, 주방, 거실까지 집안 어디서든 자유롭게 내가 있는 곳이 곧 나만의 TV 공간이 됩니다.
"IPTV는 보는데, 유튜브나 검색은 결국 폰으로 해야 해요." 지니TV 탭4는 "IPTV+태블릿" 기능을 한 번에! 고사양의 갤럭시 탭으로 TV 시청은 물론, 카페와 공원 그리고 캠핑장에서도 유튜브·웹서핑·다양한 앱 사용과 콘텐츠까지 OK! TV와 태블릿이 모두 필요했다면 지니TV 탭4로 똑똑하게 즐겨보세요.
2인 가구 이상 가족과 취향이 달라 내가 보고 싶은 채널을 혼자 보고 싶을 때 주방 등 원하는 공간에서 편하게 TV를 즐기고 싶을 때
키즈 가구 아이가 있는 곳 어디서든 편하게 검증된 콘텐츠를 보여주고 싶을 때 태블릿으로 아이 공부도 쏙쏙 도와주고 싶을 때
1인 가구 누워서 편하게 TV를 보고 싶을 때 라이브 TV 시청과 동시에 다양한 콘텐츠를 즐기고 싶을 때
월 TV 이용료 / 475,200원 > 237,600원 / + 월 6,600원
모아진 탭 단말 / 379,500원 / + 월 10,541원
상품권 혜택 선착순 500명 / - 290,000원 / - 월 8,028원
고객 납부금액 (36개월) 월 6,600원
* 상품권 제공: TV 신규 가입 동시 지니 TV 탭4 신청 시 상품권 29만원 제공 (기본 24만원 제공 후 개통 익월 시청 이력 확인 시 5만원 제공)
* 지니 TV를 이용중인 고객이 지니 TV 추가 시 TV 슬림 요금제 기준
| 구분 | 지니TV 탭4 |
|---|---|
| 모델 | 갤럭시 탭 A11+ Wi-Fi (SM-X230NZALKTC) |
| 무게 | 477g |
| 디스플레이 | 11.0” TFT (1920 x 1200) |
| 메모리 + 저장용량 | RAM 6GB + 내장메모리 128GB |
| OS | Android |
| 배터리 | 7040mAh, 25W 고속충전 |
| 색상 | 그레이 |
※ 신규 '지니 TV 탭3 모아진' 단말 구매 시 108,000원 24,000원
| 구분 | 지니TV 탭4 |
|---|---|
| 모델 | 갤럭시 탭 A11+ Wi-Fi (SM-X230NZALKTC) |
| 무게 | 477g |
| 디스플레이 | 11.0” TFT (1920 x 1200) |
| 메모리 + 저장용량 | RAM 6GB + 내장메모리 128GB |
| OS | Android |
| 배터리 | 7040mAh, 25W 고속충전 |
| 색상 | 그레이 |
| 제공속도 | 요금제 | 약정 기간 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3년 | 2년 | 1년 | ||
| 1Gbps | 인터넷 에센스 | 33,000 | 42,900 | 48,950 |
| 인터넷 에센스 와이파이 | 33,000 | 50,600 | 59,400 | |
| 안심 인터넷 에센스 | 34,650 | 47,850 | 55,550 | |
| 토탈안심 인터넷 에센스 | 36,300 | 49,500 | 57,750 | |
| 인터넷 에센스 와이드 | 34,650 | 56,100 | 66,550 | |
| 인터넷 에센스팩S | 34,650 | 53,350 | 62,700 | |
| 토탈안심 인터넷 에센스팩S | 36,300 | 55,000 | 64,900 | |
| 인터넷 에센스팩M | 36,300 | 58,850 | 69,850 | |
| 토탈안심 인터넷 에센스팩M | 37,950 | 60,500 | 72,050 | |
| 500Mbps | 인터넷 베이직 | 28,350 | 38,775 | 44,687 |
| 인터넷 베이직 와이파이 | 29,450 | 44,275 | 51,837 | |
| 안심 인터넷 베이직 | 30,000 | 41,525 | 47,987 | |
| 토탈안심 인터넷 베이직 | 31,650 | 43,175 | 50,187 | |
| 인터넷 베이직 와이드 | 31,100 | 49,775 | 58,987 | |
| 인터넷 베이직팩S | 31,100 | 47,025 | 55,137 | |
| 토탈안심 인터넷 베이직팩S | 32,750 | 48,675 | 57,337 | |
| 인터넷 베이직팩M | 32,750 | 52,525 | 62,287 | |
| 토탈안심 인터넷 베이직팩M | 34,400 | 54,175 | 64,487 | |
| 100Mbps | 인터넷 슬림 | 18,150 | 31,350 | 37,675 |
| 인터넷 슬림 와이파이 | 19,250 | 36,850 | 44,825 | |
| 안심 인터넷 슬림 | 19,800 | 34,100 | 40,975 | |
| 토탈안심 인터넷 슬림 | 21,450 | 35,750 | 43,175 | |
| 인터넷 슬림 와이드 | 20,900 | 42,350 | 51,975 | |
| 인터넷 슬림팩S | 20,900 | 39,600 | 48,125 | |
| 토탈안심 인터넷 슬림팩S | 22,550 | 41,250 | 50,325 | |
| 인터넷 슬림팩M | 22,550 | 45,100 | 55,275 | |
| 토탈안심 인터넷 슬림팩M | 24,200 | 46,750 | 57,475 | |
| WiFi 임대료 & 안심 부가서비스 구분 | 약정 기간 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3년 | 2년 | 1년 | ||
| KT WiFi | KT WiFi 7D | 2,200 | 7,150 | 8,800 |
| GiGA WiFi home | 1,100 | 5,500 | 7,150 | |
| GiGA WiFi Buddy ax | 1,650 | 5,500 | 7,150 | |
| 안심 서비스 | 안심플러스 | 1,650 | 2,750 | 3,300 |
| 토탈안심 | 3,300 | 4,400 | 5,500 | |
| 서비스 | 요금제 | 약정 기간 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3년 약정 + 인터넷 까지 |
3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | ||
| 기본 TV | 지니 TV 에센스 | 15,400 | 19,140 | 22,330 | 23,815 |
| 지니 TV 베이직 | 11,550 | 14,190 | 16,170 | 17,160 | |
| 모든G | 지니 TV 디즈니+모든G | 20,400 | 27,000 | 31,900 | 34,210 |
| 지니 TV 모든G | 16,500 | 20,240 | 23,540 | 25,080 | |
| VOD/OTT | 지니 TV VOD초이스 | 19,800 | 23,716 | 27,478 | 29,249 |
| 지니 TV 슈퍼팩 초이스 | 24,200 | 28,380 | 32,450 | 34,320 | |
| 지니 TV 넷플릭스 초이스HD | 26,700 | 30,880 | 34,950 | 36,820 | |
| 지니 TV 넷플릭스 초이스UHD | 30,200 | 34,380 | 38,450 | 40,320 | |
| 지니 TV 티빙 초이스 스탠다드 | 26,700 | 30,880 | 34,950 | 36,820 | |
| 지니 TV 유튜브 프리미엄 초이스 | 27,900 | 32,080 | 36,250 | 38,170 | |
| 지니 TV 키즈랜드팩 초이스 | 19,800 | 23,716 | 27,478 | 29,249 | |
| 단말(셋톱박스 구분) | 약정 기간 | ||
|---|---|---|---|
| 1년 | 2년 | 3년 | |
| 지니 TV 셋톱박스 4 | 9,900 | 7,700 | 6,600 |
| 지니 TV 셋톱박스 3 | 7,700 | 5,500 | 4,400 |
| 지니 TV 올인원 사운드바 | 18,500 | 11,000 | 8,800 |
| 지니 TV 셋톱박스 A | 6,600 | 4,400 | 3,300 |
| 서비스 | 요금제 | 약정 기간 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3년 약정 + 인터넷 까지 |
3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | ||
| 기본 TV | 지니 TV 에센스 | 15,400 | 19,140 | 22,330 | 23,815 |
| 지니 TV 베이직 | 11,550 | 14,190 | 16,170 | 17,160 | |
| 모든G | 지니 TV 디즈니+모든G | 20,400 | 27,000 | 31,900 | 34,210 |
| 지니 TV 모든G | 16,500 | 20,240 | 23,540 | 25,080 | |
| VOD/OTT | 지니 TV VOD초이스 | 19,800 | 23,716 | 27,478 | 29,249 |
| 지니 TV 슈퍼팩 초이스 | 24,200 | 28,380 | 32,450 | 34,320 | |
| 지니 TV 넷플릭스 초이스HD | 26,700 | 30,880 | 34,950 | 36,820 | |
| 지니 TV 넷플릭스 초이스UHD | 30,200 | 34,380 | 38,450 | 40,320 | |
| 지니 TV 티빙 초이스 스탠다드 | 26,700 | 30,880 | 34,950 | 36,820 | |
| 지니 TV 유튜브 프리미엄 초이스 | 27,900 | 32,080 | 36,250 | 38,170 | |
| 지니 TV 키즈랜드팩 초이스 | 19,800 | 23,716 | 27,478 | 29,249 | |
| 단말(셋톱박스 구분) | 약정 기간 | ||
|---|---|---|---|
| 1년 | 2년 | 3년 | |
| 지니 TV 셋톱박스 4 | 9,900 | 7,700 | 6,600 |
| 지니 TV 셋톱박스 3 | 7,700 | 5,500 | 4,400 |
| 지니 TV 올인원 사운드바 | 18,500 | 11,000 | 8,800 |
| 지니 TV 셋톱박스 A | 6,600 | 4,400 | 3,300 |
상품권 20만원 추가 증정
휴대폰 요금 7% 할인
상품권 20만원 추가 증정
인터넷 요금 최대 월 8,700원 할인|휴대폰 요금7% 할인